モデルケース
機器製造工場(四国電力)
・契約電力 | 269KW |
---|---|
・電力料金 | 1,026万/年⇒892万/年 |
・削減額 | ▲134万/年 |
・削減率 | ▲13.0% |
印刷工場(四国電力)
・契約電力 | 750KW |
---|---|
・電力料金 | 2,927万/年⇒2,736万/年 |
・削減額 | ▲191万/年 |
・削減率 | ▲6.1% |
カントリーエレベータ(四国電力)
・契約電力 | 513KW |
---|---|
・電力料金 | 2,242万/年⇒2,089万/年 |
・削減額 | ▲153万/年 |
・削減率 | ▲6.8% |
製麺工場(四国電力)
・契約電力 | 366KW |
---|---|
・電力料金 | 1,785万/年⇒1,670万/年 |
・削減額 | ▲115万/年 |
・削減率 | ▲6.4% |
製粉工場(四国電力)
・契約電力 | 500KW |
---|---|
・電力料金 | 2,027万/年⇒1,903万/年 |
・削減額 | ▲123万/年 |
・削減率 | ▲6.1% |
ゴルフ場
・契約電力 | 254KW |
---|---|
・電力料金 | 1,337万/年⇒1,237万/年 |
・削減額 | ▲100万/年 |
・削減率 | ▲6.6% |
冷凍食品工場(四国電力)
・契約電力 | 570KW |
---|---|
・電力料金 | 34,82万/年⇒3,336万/年 |
・削減額 | ▲145万/年 |
・削減率 | ▲4.2% |
スイミングスクール (四国電力)
・契約電力 | 72KW |
---|---|
・電力料金 | 427万/年⇒404万/年 |
・削減額 | ▲23万/年 |
・削減率 | ▲5.4% |
学校(四国電力)
・契約電力 | 116KW |
---|---|
・電力料金 | 356万/年⇒334万/年 |
・削減額 | ▲22万/年 |
・削減率 | ▲6.3% |